کنترل پنل هاست در واقع یک نرمافزار گرافیکی تحت وب برای مدیریت قابلیتهای هاست میباشد، و امکان دسترسی و مدیریت امکانات هاست را برای مالک آن در محیطی امن فراهم می کند. بهعنوان تعدادی از این قابلیتها میتوان از »امکان ارسال فایل، مدیریت ایمیلها، طراحی و تغییر صفحات، امکان مشاهده logها، مشاهده میزان پهنای باند مصرفی، نصب نرمافزارهای تحت وب و …« نام برد.
در ادامه کنترلپنلها را از لحاظ قابلیت و platform اجرایی در دو دسته رایگان و اختصاصی با یکدیگر مقایسه خواهیم نمود:
برخی از کنترلپنلها به صورت کاملا رایگان عرضه شدهاند، که به کنترلپنلهای متنباز نیز مشهورند. در ایران به دلیل وجود تحریمها، شرکتهای عرضه کننده سرویسهای هاستینگ تمایل بیشتری به این دسته دارند.
متن باز بودن این مزیت را بههمراه دارد که در صورتی تمایل به تغییر بخش(هایی) از آن را دارید، میتوانید به راحتی و بدون ترس از نقض قوانین کپیرایت آن بخش(ها) را سفارشی نمایید.
کنترلپنل | متنباز | آخریننسخه | BSD | لینوکس | ویندوز | Frontend (UI) | Backend (Server side) | plugin | IPV6 | Multi Server |
Aegir | بله | ۲۰۱۳/۰۷/۲۲ | بله | بله | خیر | PHP,AJAX | PHP, MySQL,MariaDB | — | — | — |
Ajenti | بله | ۲۰۱۳/۰۱/۰۲ | FreeBSD 8.0+ | بله | خیر | Python | Python | بله | بله | خیر |
Baifox | بله | ۲۰۰۹/۰۴/۱۹ | خیر | بله | خیر | PHP | SQLite PHP, | — | — | — |
Domain Technologie Control | بله | ۲۰۱۳/۰۴/۰۴ | محدودشده | بله | خیر | PHP | — | — | خیر | — |
EHCP | بله | ۲۰۱۲/۰۴/۰۱ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | — | — | — |
Froxlor | بله | ۲۰۱۲/۰۵/۰۷ | بله | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | بله | — | — |
Gnupanel | بله | ۲۰۱۲/۰۳/۲۱ | خیر | بله | خیر | PHP | PgSQL, PHP | — | — | — |
i-MSCP | بله | ۲۰۱۳/۰۱/۰۷ | محدودشده | بله | خیر | PHP | Perl | بله | بله | خیر |
ispCP | بله | ۲۰۱۰/۱۱/۲۴ | محدودشده | بله | خیر | PHP | Perl | خیر | خیر | خیر |
ISPConfig | بله | ۲۰۱۳/۰۲/۲۲ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | بله | بله | بله |
Kloxo | بله | ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | خیر | خیر | بله |
OpenPanel | بله | ۲۰۱۳/۰۲/۲۰ | خیر | بله | خیر | C++ , AJAX | هسته: C++ | بله | خیر | خیر |
SysCP | بله | ۲۰۱۰/۰۵/۱۱ | بله | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | بله | بله | خیر |
Usermin | بله | ۲۰۱۲/۰۹/۲۲ | بله | بله | خیر | Perl | Perl | — | — | — |
Virtualmin | بله | ۲۰۱۲/۰۸/۲۳ | بله | بله | خیر | Perl | Perl | بله | بله | — |
Webmin | بله | ۲۰۱۳/۰۲/۰۳ | بله | بله | خیر | Perl | Perl | بله | بله | بله |
WebsitePanel | بله | ۲۰۱۲/۱۱/۲۸ | خیر | خیر | بله | ASP.NET | ASP.NET,MSSQL | خیر | بله | بله |
Webuzo | خیر | ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP | خیر | بله | خیر |
ZPanel | بله | ۲۰۱۳/۰۱/۰۱ | بله | بله | بله | PHP | PHP, MySQL | بله | بله | خیر |
۲- کنترلپنلهای اختصاصی:
بعضی از کمپانی های بزرگ نظیر parallels کنترلپنلهای قدرتمندی را تولید و به عنوان محصول به بازار عرضه کردهاند. مزیت این نوع کنترل پنلها پشتیبانی از محصول توسط کمپانی عرضه کنندهاست. در جدول زیر به مقایسه برخی از این کنترل پنل ها پرداخته ایم:
کنترلپنل | متنباز | آخریننسخه | BSD | لینوکس | ویندوز | Frontend (UI) | Backend (Server side) | plugin | IPV6 | Multi Server |
CPanel | خیر | ۲۰۱۳/۰۷/۰۹ | FreeBSD | بله | بله | Perl | Perl | بله | خیر | بله |
Plesk |
خیر | ۲۰۱۲/۱۱/۲۹ |
خیر |
بله | بله | PHP, ASP.NET | PHP,MySQL ASP,MSSQL |
بله | بله | بله |
DirectAdmin |
خیر | ۲۰۱۲/۱۱/۲۷ | بله | بله | خیر | C++ | C++, scripts, PHP | بله | — | بله |
H-Sphere |
خیر | ۲۰۱۲/۱۲/۱۱ | بله | بله | بله | Java | Java | بله | — | بله |
HDE Controller X |
خیر | ۲۰۱۱/۱۱/۰۱ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP | — | بله | بله |
XO Panel |
خیر | ۲۰۱۳/۰۵/۱۸ | بله | بله | بله | PHP | C, C++ | بله | بله | بله |
Hosting Controller |
خیر | ۲۰۱۱/۰۹/۰۵ | خیر | بله | بله | .Net | MSSQL | بله | خیر | بله |
InterWorx |
خیر | ۲۰۱۳/۰۴/۱۲ | خیر | بله | خیر | PHP | PHP, MySQL | بله | بله | بله |
ISPmanager |
خیر | ۲۰۱۲/۰۶/۱۹ | بله | بله | بله | — | — | بله | بله | بله |
Server Management Tool |
خیر | ۲۰۱۲/۰۹/۱ | خیر | بله | خیر | PHP, Per | PHP, Perl | خیر | خیر | بله |
ServerPilot |
خیر | — | خیر | بله | خیر | Backbone.js, CoffeeScript | Python, Go | خیر | بله | بله |
Virtualmin Pro |
خیر | ۲۰۱۲/۰۸/۲۳ | بله | بله | خیر | Perl | Perl | بله | بله | — |
کنترلپنل | Web server | FTP Server | Receive Mail | Send Mail | SQL | ||||||||||
Lighttpd | Apache | Nginx | IIS | Pure
FTPd |
Vs
FTP |
Pro
FTPD |
Dovecot | Courier | Exim | Sendmail | Postfix | Postgre
SQL |
My
SQL |
MS
SQL |
|
Ajenti | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | خیر |
Baifox | — | بله | — | خیر | بله | خیر | خیر | — | — | — | — | — | — | بله | خیر |
Cpanel | پلاگین | بله | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله |
DirectAdmin | بله | بله | بله | خیر | بله | — | بله | بله | — | بله | — | — | — | بله | خیر |
Domain Technologie Control |
خیر | بله | — | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر |
Gnupanel | — | بله | — | خیر | — | — | بله | — | بله | — | — | بله | بله | بله | خیر |
H-Sphere | خیر | بله | — | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله |
HDE ControllerX |
خیر | بله | — | خیر | خیر | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر |
Hosting Controller |
خیر | بله | — | خیر | خیر | بله | بله | خیر | بله | — | بله | بله | خیر | بله | بله |
i-SCP | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر |
InterWorx | خیر | بله | — | خیر | خیر | خیر | بله | — | — | — | — | — | — | بله | خیر |
ISPConfig | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر |
ispCP | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | — |
ISPmanager | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | بله |
Kloxo | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
OpenPanel | خیر | بله | — | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | — |
Plesk | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
ServerPilot | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر |
SysCP | بله | بله | — | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | — | — | بله | — | بله | خیر |
Froxlor | بله | بله | بله | خیر | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | خیر | بله | خیر | بله | خیر |
Usermin | بله | بله | — | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | — | بله | بله | بله | بله | خیر |
Virtualmin | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | — | بله | بله | بله | بله | — |
Virtualmin Pro |
بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | — | بله | بله | بله | بله | — |
Webmin | بله | بله | بله | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | — | بله | بله | بله | بله | خیر |
Website Panel |
خیر | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله |